Appenzell Innerrhoden
Kantonsfinanzen
Staatsrechnung 2024
CHF +0.29M
Jahresergebnis 2024
▼
CHF 244.9M
Bilanzsumme
▼
CHF 163.2M
Eigenkapital
▼
CHF 16.4M
Investitionsausgaben
▼
Aktiven (Mio. CHF)
| Position | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Finanzvermögen | 144.655 | 147.534 |
| Verwaltungsvermögen | 100.249 | 95.708 |
| Total Aktiven | 244.904 | 243.242 |
Passiven (Mio. CHF)
| Position | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
|---|---|---|
| Kurzfristiges Fremdkapital | 51.966 | 45.265 |
| Langfristiges Fremdkapital | 29.738 | 29.961 |
| Total Fremdkapital | 81.704 | 75.226 |
| Verpfl. ggü. Spezialfinanzierungen | 17.986 | 20.059 |
| Fonds/Legate | 5.970 | 6.120 |
| Vorfinanzierungen | 38.667 | 41.549 |
| Bilanzüberschuss | 100.576 | 100.288 |
| Total Eigenkapital | 163.200 | 168.016 |
| Total Passiven | 244.904 | 243.242 |
Erfolgsrechnung (Mio. CHF) 2024 vs 2023
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Betrieblicher Aufwand | -192.948 | -187.766 |
| Betrieblicher Ertrag | +175.692 | +168.436 |
| Ergebnis aus betrieblicher Tätigkeit | -17.256 | -19.330 |
| Finanzaufwand | -0.687 | -0.016 |
| Finanzertrag | +15.101 | +12.117 |
| Ergebnis aus Finanzierung | +14.414 | +12.101 |
| Operatives Ergebnis (Stufe 1) | -2.842 | -7.229 |
| Ausserordentlicher Aufwand | -0.247 | -0.274 |
| Ausserordentlicher Ertrag | +2.882 | +3.326 |
| Ausserordentliches Ergebnis | +3.129 | +3.600 |
| Jahresergebnis (Stufe 2) | +0.287 | -3.629 |
Investitionsrechnung (Mio. CHF)
| Position | 2024 | 2023 |
|---|---|---|
| Investitionsausgaben | 16.429 | 14.763 |
| Investitionseinnahmen | 2.822 | 2.669 |
| Nettoinvestitionen | 13.607 | 12.094 |
i
Die konsolidierte Staatsrechnung des Kantons Appenzell I.Rh. setzt sich zusammen aus der Verwaltungsrechnung sowie den drei Spezialrechnungen Abwasser, Strassen und Abfall.