Appenzell Innerrhoden
Steuern
Steuerfuss und Steuerbelastung
162%
Steuerfuss Appenzell
Tiefster im Kanton
▼von 164% (2022)
211%
Steuerfuss Oberegg
Höchster im Kanton
▼von 214% (2022)
CHF 4'427
Steuerbelastung CHF 100k
Einkommen in Appenzell
CHF 42'963
Steuerbelastung CHF 300k
Einkommen in Appenzell
Steuerfuss für natürliche Personen
Staats-, Bezirks-, Schul- und kath. Kirchensteuern
| Bezirk | Ortschaft | 2024 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Bezirk Appenzell | Appenzell | 162% | 164% | 168% |
| Bezirk Appenzell | Meistersrüte | 177% | 176% | 182% |
| Bezirk Schwende-Rüte | Appenzell | 166% | 169% | 177% |
| Bezirk Schwende-Rüte | Schwende | 192% | 195% | 203% |
| Bezirk Schwende-Rüte | Steinegg | 176% | 178% | 177% |
| Bezirk Schwende-Rüte | Brülisau | 196% | 204% | 201% |
| Bezirk Schwende-Rüte | Eggerstanden | 206% | 211% | 211% |
| Bezirk Schlatt-Haslen | Schlatt | 193% | 191% | 198% |
| Bezirk Schlatt-Haslen | Haslen | 201% | 199% | 196% |
| Bezirk Gonten | Gonten | 194% | 191% | 193% |
| Bezirk Oberegg | Oberegg | 211% | 214% | 214% |
Steuerfuss 2024 nach Ortschaft
Entwicklung Steuersatz juristische Personen (%)
↓Deutliche Senkung von 9.7% (2007) auf 6% (seit 2020)
Vergleich Steuerbelastung Ostschweiz 2025
Steuern in CHF auf Bruttoarbeitseinkommen, ohne Vermögens- und Kirchensteuer
| Stadt/Kanton | CHF 50k | CHF 100k | CHF 150k | CHF 200k | CHF 300k |
|---|---|---|---|---|---|
| Glarus | — | 5'138 | 13'156 | 23'316 | 50'436 |
| Frauenfeld | — | 4'774 | 13'351 | 23'891 | 52'015 |
| St. Gallen | — | 4'753 | 14'076 | 26'390 | 58'095 |
| Herisau | 91 | 6'023 | 15'241 | 26'968 | 57'447 |
| Appenzell | 467 | 4'427 | 10'942 | 19'469 | 42'963 |
Appenzell weist durchgehend die tiefste Steuerbelastung in der Ostschweiz auf